| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 903 | 15.5 | BLE |
| 1 | PIERRE Christian | 903 | 15.5 | YOD |
| 3 | DELAFONTAINE Benoit | 900 | 14.0 | BLE |
| 4 | HOUDART Jean-Michel | 887 | 12.5 | BLE |
| 4 | LEJEUNE Michel | 887 | 12.5 | YOD |
| 6 | RUCHE Philippe | 885 | 11.0 | YOD |
| 7 | DIVES Jean-Luc | 884 | 10.0 | YOD |
| 8 | VENNIN Eric | 882 | 9.0 | YOD |
| 9 | EVRARD Francis | 871 | 8.0 | YOD |
| 10 | LEQUENNE Laurent | 856 | 7.0 | YOD |
| 11 | ROSSIRE Patrick | 851 | 6.0 | BLE |
| 12 | BOVET David | 848 | 5.0 | BLE |
| 13 | LAVIGNE Georges | 826 | 4.0 | YOD |
| 14 | HENRIOT Sylvianne | 811 | 3.0 | BLE |
| 15 | SANTI HOUDART Sabine | 774 | 1.5 | BLE |
| 15 | VALITON Nathanaël | 774 | 1.5 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |